Rating 額定值 | 15A 250VAC/20A 125VAC | |
Initial contact resistance 初始接觸電阻 | 25mΩmax. 25mΩ最大 | |
Initial insulation resistance 初始絕緣電阻 | 100MΩmin.(at 500VDC) 100MΩ以上(在 500VDC) | |
Dielectric strength 電介強度 | Between non-consecutive terminals 在非連接端子間 | 1,000Vrms, 50/60Hz for 1 min 1,000Vrms, 50/60Hz,1分鐘 |
Between non-current carrying metal parts and each terminal 無負載金屬零件與接線端子間 | 2,000Vrms, 50/60Hz for 1 min 2,000Vrms, 50/60Hz,1分鐘 | |
Between ground and each terminal 接線端子與接地之間 | 2,000Vrms, 50/60Hz for 1 min 2,000Vrms, 50/60Hz,1分鐘 | |
Shock resistance 耐沖擊 | Durable 耐久 | 1000m/s2(100G)max. 1000m/s2(100G)以下 |
Malfunction 故障 | 300m/s2(30G)max. 300m/s2(30G)以下 | |
Vibration resistance 抗振性 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude 10-55Hz,1.5mm 雙振幅 | |
Operating life 使用壽命 | Mechanical life 機械壽命 | 100,000 cycles min. 100,000以上 |
Electrical life 電氣壽命 | 50,000 cycles min. 50,000以上 | |
Ambient temperature 環境溫度 | -25℃ to +85℃ | |
Ambient humidity 環境濕度 |